Transferências
Origem | Destino | |
A. Martins | Vasco | Al-Jaish* |
A. Traore | Juventus | Queens Park Rangers* |
Adán ↑ | Base | Real Madrid |
Adebayor | Real Madrid | Tottenham |
Adrián Lopez | Deportivo Lacoruña | Atlético de Madri |
Adriano | Palmeiras | Dalian* |
Aguero | Atlético de Madri | Manchester City |
Airton | Benfica | Flamengo |
Alan Kardec | Benfica | Santos |
Alan Patrik | Santos | Shaktar Donetsk |
Alex | Spartak Moscou | Corinthians |
Alex Sandro | Santos | Benfica |
Alex Silva | Hamburgo | Flamengo |
Alex Silva | São Paulo | |
Alexis Sánchez | Udinese | Barcelona |
Alou Diarra | Bordeuax | Marseille* |
Amauri | Parma* | Juventus |
Anderson Lessa ↑ | Naútico* | Avaí |
André | Bordeaux | Atlético/MG |
André Dias | Cruzeiro | América/MG |
André Luís** | Correção | Fluminense |
André Santos | Fenerbahce | Arsenal |
Andreu Fontàs | Base | Barcelona |
Aquilani | Juventus | Milan |
Arda Turan | Galatassaray | Atlético de Madri |
Arévalo | Botafogo | Club Tijuana* |
Arteta | Everton | Arsenal |
Ashley Young | Aston Vila | Manchester United |
Badstuber ↑ | Base** | Bayern de Munique |
Bebé ↑ | Besiktas | |
Belardi** | Juventus | Udinese |
Bellamy | Cardiff* | Liverpool |
Belleti | Ceará | Aposentado |
Belleti | Fluminense | Ceará |
Ben Amos ↑ | Base | Manchester United |
Benayoun | Chelsea | Arsenal |
Bendtner | Arsenal | Sunderland |
Bentley | Tottenham | West Ham |
Bobo | Besiktas | Cruzeiro |
Bojan Krkic | Barcelona | Roma |
Boquita | Bahia | Portuguesa* |
Borges | Grêmio | Santos |
Borini ↑ | Chelsea | Roma |
Bosco | São Paulo | |
Boseli** | Wigan | Genoa |
Brandão | Cruzeiro | Grêmio |
Breitner | Figueirense | Criciúma* |
Bruno César | Corinthians | Benfica |
Buananotte | River Plate | Málaga |
Bustos | Internacional | |
C. Santana | São Paulo | Atlético/PR |
Caçapa | Evian TG* | Avaí |
Callejón ↑ | Espanyol | Real Madrid |
Camuñas** | Osasuna | Villareal |
Canales | Real Madrid | Valencia |
Capdevilla | Valencia | Benfica |
Capdevilla** | Murcia* | Xerez* |
Carlos Alberto | Grêmio | Bahia |
Carlos Vela | Arsenal | Real Sociedad* |
Cavenaghi | Internacional | |
Charles | Santos | Cruzeiro |
Charlie Adam | Blackpool** | Liverpool |
Cícero | Wolfsburg | São Paulo |
Cidinho ↑ | Botafogo | |
Ciro ↑ | Sport* | Fluminense |
Clichy | Arsenal | Manchester City |
Coates | Club Nacional | Liverpool |
Conca | Fluminense | Guangzhou* |
Contento ↑ | Base | Bayern de Munique |
Corrêa | Flamengo | Dínamo de Kiev |
Cortês ↑ | Botafogo | |
Cribari | Napoli | Cruzeiro |
Criscito | Genoa | Zenit* |
Crouch | Tottenham | Stoke City |
Dalton | Atlético/PR | Internacional |
Daniel Lovinho | América/MG | Palmeiras |
Danilo | Palmeiras | Udinese |
David Alaba ↑ | Hoffenheim | Bayern de Munique |
David de Gea | Atlético de Madri | Manchester United |
David Garcia | Espanyol | Girona* |
De Guzman | Deportivo Lacoruña | Toronto* |
Dedic** | Bochum | |
Denílson | Arsenal | São Paulo |
Dentinho | Corinthians | Shaktar Donetsk |
Di Vaio** | Bologna | |
Dídac Vila ↑ | Milan | Espanyol |
Diego | Wolfsburg | Atlético de Madri |
Diego Alves | Almeria | Valencia |
Diego Buonanotte | River Plate | Málaga |
Diego Sacoman** | Ceará | |
Djaló | Sporting | Nice* |
Djbril Cissé | Panathinaikos | Lazio |
Doni | Roma | Liverpool |
Douglas Costa ↑ | Grêmio | Shaktar Donetsk |
Downing** | Aston Vila | Liverpool |
Drenthe | Hércules | Real Madrid |
Dudek | Real Madrid | Aposentado |
Dudu | Cruzeiro | Dínamo de Kiev |
Dudu Cearense** | Olympiacos | Atlético/MG |
E. Méndez | Atlético/MG | Emelec* |
Eastmond ↑ | Base | Arsenal |
Edcarlos | Cruzeiro | Grêmio |
Edenílson ↑ | Caxias* | Corinthians |
Edílson | Grêmio | Atlético/PR |
Edmílson | Zaragoza* | Ceará |
Edno | Corinthians | Portuguesa* |
Edson Ramos | São Paulo | Mallorca |
Edu | Shalke 04 | Besiktas |
Egídio | Flamengo | Ceará |
Elía | Hamburgo | Juventus |
Elía ↑ | Hamburgo | |
Elias | Al Ain* | Figueirense |
Elias | Atlético de Madri | Sporting Lisboa |
Elkesson ↑ | Vitória* | Botafogo |
Elmander | Bolton | Galatassaray |
Emerson | Fluminense | Corinthians |
Enrico | Vasco | Ceará |
Erik Lamela | River Plate | Roma |
Eto'o | Inter de Milão | Anzhi* |
Evans ↑ | Manchester United | |
F. Marqués** | Parma* | |
Fabio Coentrão | Benfica | Real Madrid |
Fabrício | Cruzeiro | Atlético/PR |
Fahel | Botafogo | Bahia |
Falcão Garcia | Porto | Atlético de Madri |
Felipe | Santos | Avaí |
Felipe Anderson ↑ | Base | Santos |
Felipe Caicedo | Levante* | Lokomovic Moscou* |
Felipe Melo | Juventus | Galatassaray |
Felipe Menezes ↑ | Botafogo | |
Fernandão | São Paulo | |
Fernandão ↑ | Guarani* | Palmeiras |
Fernando | Vasco | Americana* |
Fernando ↑ | Flamengo | |
Foggia | Lazio | Sampdoria |
Forlán | Atlético de Madri | Inter de Milão |
Friedel | Aston Vila | Tottenham |
G. Milito | Barcelona | Independiente |
G. Neville | Manchester United | Aposentado |
Gabriel | Atlético/PR | Guarani* |
Gabriel ↑ | Bahia | |
Gago | Real Madrid | Roma |
Gai Assulin ↑ | Barcelona B* | Manchester City |
Garay | Real Madrid | Benfica |
Geraldo | Ceará | Vitória* |
Gibson ↑ | Manchester United | |
Gil | Cruzeiro | Valenciennes* |
Gilberto | Cruzeiro | Vitória* |
Gilberto Silva | Panathinaikos | Grêmio |
Giovinco** | Juventus | Parma* |
Given | Manchester City | Aston Villa |
Grafite | Wolfsburg | Al Ahli* |
Gustavo | Lecce | Botafogo |
Gustavo** | Figueirense | |
Hamit Altintop | Bayern de Munique | Real Madrid |
Hargreaves | Manchester United | |
Hart ↑ | Manchester City | |
Heinze | Marseille* | |
Heinze | Marseille* | Roma |
Henderson ↑ | Liverpool | |
Henrique | Cruzeiro | Santos |
Henrique | Racing Santander/Barcelona | Palmeiras |
Hleb | Birmingham * | Wolfsburg |
Hutton | Tottenham | Aston Villa |
Iarley | Ceará | Goiás* |
Ibson | Spartak Moscou* | Santos |
Ilsinho | São Paulo | Internacional |
Inler | Udinese | Napoli |
Ivan Piris | Cerro Porteño | São Paulo |
J. Boateng | Manchester City | Bayern de Munique |
J. de Guzman | Mallorca | Valencia |
J. Dos Santos ↑ | Barcelona B* | Barcelona |
Jael** | Portuguesa* | Flamengo |
Jéffren | Barcelona | Sporting Lisboa |
Jeffrey Bruma ↑ | Chelsea | Hamburgo |
Jenas | Tottenham | Aston Villa |
Jô | Manchester City | Internacional |
João Filipe | Botafogo | São Paulo |
Joaquín | Valencia | Málaga |
Jobson | Bahia | |
Joe Cole | Liverpool | Lille* |
Joel ↑ | Atlético de Madri | |
Joílson | Figueirense | Atlético/GO |
Jonathan | Santos | Inter de Milão |
Jones ↑ | Bahia | |
José Henrique | Newcastle | Liverpool |
Josh McEachran ↑ | Base | Chelsea |
Juanfran | Osasuna | Atlético de Madri |
Juninho | Al-Gharafa* | Vasco |
Junior | Ceará | Bahia |
Júnior César | São Paulo | Flamengo |
Junior Viçosa** | Grêmio | Sport* |
Kaká | Hertha | Apoel* |
Kakuta | Chelsea | Fulham |
Kakuta | Fulham | Bolton |
Keirrison | Santos | Cruzeiro |
Kezman** | South China AA* | BATE Borisov* |
Kjaer** | Wolfsburg | Roma |
Klose | Bayern de Munique | Lazio |
Kneżević** | Juventus | Livorno* |
Konchesky | Liverpool | Leicester* |
Kraft | Bayern de Munique | Hertha |
Lansbury | Arsenal | West Ham |
Lansbury ↑ | Base | Arsenal |
Lanzini | River Plate | Fluminense |
Leandro ↑ | Base | Grêmio |
Lehmann | Arsenal | Aposentado |
Lenny | Figueirense | |
Lichtsteiner | Lazio | Juventus |
Lincoln | Palmeiras | Avaí |
Lindegaard ↑ | Aalesunds* | Manchester United |
Lucas Gaúcho | São Paulo | Portuguesa* |
Lucas Zen ↑ | Botafogo | |
Lugano | Fenerbahce | Paris Saint Germain* |
Luiz Antonio ↑ | Flamengo | |
M. Carvalho ↑ | Fluminense | |
M. Fernandes ↑ | Base | Grêmio |
M. Guerreiro | Avaí | Goiás* |
M. Oliveira | Corinthians | Atlético/PR |
M. Petrov** | Manchester City | Bolton |
Macheda | Sampdoria | Manchester United |
Maikon Leite | Santos | Palmeiras |
Marcel | Vasco | Suwon* |
Marcel | Suwon* | Coritiba |
Marcelo Cañete ↑ | Universidad Católica* | São Paulo |
Marcelo Lomba | Flamengo | Bahia |
Marcone ↑ | Bahia | |
Marcos Alvarez ↑ | Bayern de Munique | Frankfurt |
Marcos Paulo | Coritiba | Ponte Preta* |
Marcos Paulo | Coritiba | Avaí |
Mario Götze ↑ | Base | Borussia Dortmund |
Marquinhos | Avaí | Grêmio |
Marquinhos | Avaí | Grêmio |
Marquinhos | Flamengo | Vitória* |
Martinez ↑ | Juventus | |
Martinuccio | Peñarol | Fluminense |
Mata | Valencia | Chelsea |
Materazzi | Inter de Milão | |
Mathijsen | Hamburgo | Málaga |
Mauro Zárate | Lazio | Inter de Milão |
Max Pardalzinho | Palmeiras | Goiás* |
Maylson | Grêmio | Sport* |
Menez | Roma | Paris Saint-Germain* |
Mertesacker | Werder Bremem | Arsenal |
Mexés | Roma | Milan |
Miralles | Colo-Colo | Grêmio |
Miranda | São Paulo | Atlético de Madri |
Molinaro** | Juventus | Stuttgart* |
Nacho Monreal | Osasuna | Málaga |
Nasri | Arsenal | Manchester City |
Neuer | Shalke 04 | Bayern de Munique |
Neuton | Grêmio | Udinese |
N'Gog | Liverpool | Bolton |
Nils Petersen ↑ | Energie Cottbus* | Bayern de Munique |
Nocerino | Palermo | Milan |
Nuno Gomes | Benfica | |
Nuri Sahin | Borussia Dortmund | Real Madrid |
Obertan | Manchester United | Newcastle |
Oddo | Milan | Lecce |
Odjidja Ofoe** | Duplicado | Correção |
Oriol Romeu ↑ | Barcelona | Chelsea |
O'Shea | Manchester United | Sunderland |
Ottl | Bayern de Munique | Hertha |
Pablo | Cruzeiro | Figueirense |
Palacios | Tottenham | Stoke City |
Palermo | Boca Juniors | Aposentado |
Pandev | Inter de Milão | Napoli |
Pastore | Palermo | Paris Saint Germain* |
Patric | Atlético/MG | |
Paulo Miranda ↑ | Bahia | |
Pedro Ken | Cruzeiro | Avaí |
Pedro León | Real Madrid | Getafe |
Pedro Mendes** | Sporting | Vitória de Guimarães* |
Pérnia** | Nacional-ARG* | Tigre-ARG* |
Petkovic | Flamengo | Aposentado |
Pierre | Palmeiras | Atlético/MG |
Pirlo | Milan | Juventus |
Pjanic | Lyon | Roma |
Podolski** | Colônia* | Koln |
Poulsen | Liverpool | Evian* |
R. Pereyra | River Plate | Udinese |
Rafael Cruz | Atlético/MG | Atlético/GO |
Rafael Sóbis | Internacional | Fluminense |
Rafinha | Genoa | Bayern de Munique |
Ramon | Vasco | Corinthians |
Raphaël Varane ↑ | Lens* | Real Madrid |
Raúl Albiol | Real Madrid | Everton |
Raúl Meireles | Liverpool | Chelsea |
Ravel Morrison ↑ | Base | Manchester United |
Recoba | Danubio* | Club Nacional |
Reinaldo | Figueirense | Bahia |
Reis | Cruzeiro | Bahia |
Renan | Avaí | Corinthians |
Renato | Sevilla | Botafogo |
Renato Silva | Shandong Luneng* | Vasco |
Renteria | Once Caldas* | Santos |
Reto Ziegler | Sampdoria | Juventus |
Ricardinho | Atlético/MG | Bahia |
Ricardo Àlvarez | Velez Sarsfield | Inter de Milão |
Ricardo Bueno | Atlético/MG | Palmeiras |
Riise | Roma | Fulham |
Robert | Bahia | Puebla* |
Robson | Santos | Avaí |
Rodrigo Mancha | Botafogo | Vitória* |
Rodrigo Souto | São Paulo | Jubilo Iwata* |
Rodriguinho | Fluminense | Atlético/PR |
Romulo | Atlético/PR | Fiorentina |
Rômulo | Cruzeiro | Atlético/PR |
Rômulo ↑ | Base | Vasco |
Rubén Miño ↑ | Base | Barcelona |
Rychely ↑ | Santo André* | Santos |
Salcido** | Fulham | Tigres** |
Salvio | Benfica | Atlético de Madri |
Sandro Silva | Málaga | Internacional |
Santa Cruz | Blackburn | Real Bétis |
Sattelmaier ↑ | Bayern de Munique | |
Scholes | Manchester United | Aposentado |
Scott Parker | West Ham | Tottenham |
Seitaridis** | Panathinaikos | |
Seol Ki Hyeon** | Pohang Steelers* | |
Sérgio Mota | Ceará | São Paulo |
Shelvey ↑ | Liverpool | |
Sidnei | Benfica | Besiktas |
Sissoko | Juventus | Paris Saint-Germain* |
Stekelenburg | Ajax | Roma |
Stekelenburg | Ajax | Roma |
Stoke** | Celtic | |
Strasser | Milan | Lecce |
Sylvinho | Manchester City | Aposentado |
Tae-se ↑ | Bochum | |
Taiwo | Marseille* | Milan |
Tartá | Fluminense | Kashima Antlers* |
Thiago Carleto | São Paulo | América/MG |
Thiago Ribeiro | Cruzeiro | Cagliari |
Toró | Atlético/MG | |
Toulalam | Lyon | Málaga |
Triguinho | Coritiba | Atlético/MG |
Ujfalusi | Atlético de Madri | Galatassaray |
Urreta | Peñarol | Vitória de Guimarães |
Val Baiano | Flamengo | Barueri* |
Van der Sar | Manchester United | Aposentado |
Van Nistelrooy | Hamburgo | Málaga |
Vandinho** | São Caetano* | Alania Vladikavkaz* |
Vidal | Bayer Leverkusen | Juventus |
Vieira | Manchester City | Aposentado |
Villar** | Valladolid | Estudiantes |
Vinicius Pacheco | Grêmio | Estrela Vermelha* |
Vucinic | Roma | Juventus |
W. Paulista | Cruzeiro | Palmeiras |
Wallace ↑ | Fluminense | |
Wanderley | Flamengo | Al Ahli* |
Watt ↑ | Base | Arsenal |
Weldinho ↑ | Corinthians | |
Wendel | Bordeaux | Al Ittihad* |
Willians | Fluminense | Sport* |
Wright-Phillips | Manchester City | Queens Park Rangers* |
Zé Carlos | Avaí | Paraná* |
Zé Eduardo | Santos | Genoa |
Zé Roberto | Hamburgo | Al-Garafa* |
Zenden** | Sunderland | |
Zhirkov | Chelsea | Anzhi* |
*Clube não inserido no 'SAHD **Correções ↑Jogador Criado